Provincia · Comunitat Valenciana
Ayuntamientos de Valencia
Dirección, teléfono, correo y NIF de los 266 ayuntamientos de la provincia.
La provincia de Valencia tiene 266 ayuntamientos y 2.709.433 habitantes. El más poblado es el de València. Elige el tuyo para ver su teléfono, su dirección, su NIF y sus festivos locales.
- Ayuntamiento de València825.948 hab. · 963 52 54 78
- Ayuntamiento de Torrent89.401 hab. · 961 11 11 11
- Ayuntamiento de Gandia80.095 hab. · 962 95 94 00
- Ayuntamiento de Paterna74.822 hab. · 961 37 96 38
- Ayuntamiento de Sagunt/Sagunto71.377 hab. · 962 65 58 58
- Ayuntamiento de Alzira47.335 hab. · 962 40 04 50
- Ayuntamiento de Mislata46.153 hab. · 963 99 11 00
- Ayuntamiento de Burjassot40.634 hab. · 963 16 05 00
- Ayuntamiento de Ontinyent36.430 hab. · 962 91 82 00
Todos los ayuntamientos de Valencia
- Ademuz 978 78 20 00
- Ador 962 80 80 08
- Agullent 962 90 70 80
- Aielo de Malferit 962 36 30 10
- Aielo de Rugat 962 89 71 29
- Alaquàs 961 51 94 00
- Albaida 962 90 09 60
- Albal 961 26 00 56
- Albalat de la Ribera 962 49 05 00
- Albalat dels Sorells 961 49 00 91
- Albalat dels Tarongers 962 62 82 01
- Alberic 962 44 00 66
- Alborache 962 51 60 02
- Alboraia/Alboraya 963 17 17 00
- Albuixech 961 40 06 01
- Alcàntera de Xúquer 962 58 04 02
- Alcàsser 961 24 01 14
- Alcublas 962 70 40 01
- Alcúdia de Crespins, l' 962 24 17 14
- Alcúdia, l' 962 54 02 66
- Aldaia 961 50 15 00
- Alfafar 963 18 21 26
- Alfara de la Baronia 962 62 60 01
- Alfara del Patriarca 961 39 19 46
- Alfarb 962 55 03 91
- Alfarrasí 962 29 71 25
- Alfauir 962 83 54 38
- Algar de Palància 962 62 50 55
- Algemesí 962 01 90 00
- Algímia d'Alfara 962 62 60 53
- Alginet 961 75 10 00
- Almàssera 961 85 37 50
- Almiserà 962 89 60 79
- Almoines 962 80 42 14
- Almussafes 961 78 20 50
- Alpuente 962 10 10 01
- Alqueria de la Comtessa, l' 962 89 30 02
- Alzira 962 40 04 50
- Andilla 962 72 90 05
- Anna 962 21 01 36
- Antella 962 59 50 02
- Aras de los Olmos 962 10 20 01
- Atzeneta d'Albaida 962 35 91 61
- Ayora 962 19 10 25
- Barx 962 80 73 03
- Barxeta 962 21 40 01
- Bèlgida 962 90 10 74
- Bellreguard 962 81 55 11
- Bellús 962 29 31 04
- Benagéber 962 17 18 91
- Benaguasil 962 73 00 11
- Benavites 962 63 66 52
- Beneixida 962 58 01 60
- Benetússer 963 75 29 50
- Beniarjó 962 80 03 61
- Beniatjar 962 35 81 50
- Benicolet 962 83 01 20
- Benicull de Xúquer 962 49 05 75
- Benifaió 961 78 10 19
- Benifairó de la Valldigna 962 81 04 16
- Benifairó de les Valls 962 60 09 37
- Beniflá 962 80 01 86
- Benigànim 962 92 00 02
- Benimodo 962 53 06 06
- Benimuslem 962 44 14 71
- Beniparrell 961 20 19 02
- Benirredrà 962 86 02 01
- Benissanó 962 78 07 01
- Benissoda 962 39 08 05
- Benissuera 962 29 30 31
- Bétera 961 60 03 51
- Bicorp 962 26 91 10
- Bocairent 962 35 00 14
- Bolbaite 962 22 30 80
- Bonrepòs i Mirambell 961 85 25 00
- Bufali 962 39 03 88
- Bugarra 961 66 00 51
- Buñol 962 50 01 51
- Burjassot 963 16 05 00
- Calles 962 10 03 56
- Camporrobles 962 18 10 06
- Canals 962 24 01 26
- Canet d'En Berenguer 962 69 80 20
- Carcaixent 962 45 76 00
- Càrcer 962 58 00 16
- Carlet 962 53 02 00
- Carrícola 962 35 65 85
- Casas Altas 978 78 22 54
- Casas Bajas 978 78 22 76
- Casinos 962 70 01 61
- Castelló 962 45 01 00
- Castelló de Rugat 962 88 30 10
- Castellonet de la Conquesta 962 88 70 28
- Castielfabib 978 78 31 00
- Catadau 962 55 30 22
- Catarroja 961 26 13 01
- Caudete de las Fuentes 962 31 90 02
- Cerdà 962 24 28 20
- Chella 962 22 00 01
- Chelva 962 10 00 11
- Chera 962 33 20 01
- Cheste 962 51 00 15
- Chiva 962 52 00 06
- Chulilla 674 78 26 28
- Cofrentes 961 89 41 64
- Corbera 962 56 00 03
- Cortes de Pallás 962 51 70 01
- Cotes 962 58 01 78
- Cullera 961 72 00 00
- Daimús 962 81 90 03
- Domeño 962 72 80 28
- Dos Aguas 962 52 90 02
- Eliana, l' 962 75 80 30
- Emperador 961 44 35 85
- Enguera 962 22 40 33
- Énova, l' 962 23 50 26
- Estivella 962 62 80 05
- Estubeny 962 21 00 13
- Faura 962 60 00 04
- Favara 961 76 90 02
- Foios 961 49 11 10
- Font d'en Carròs, la 962 83 30 00
- Font de la Figuera, la 962 29 00 04
- Fontanars dels Alforins 962 22 22 33
- Fortaleny 961 70 19 28
- Fuenterrobles 962 18 30 01
- Gandia 962 95 94 00
- Gátova 964 12 60 01
- Gavarda 962 59 41 65
- Genovés, el 962 22 91 66
- Gestalgar 961 64 90 01
- Gilet 962 62 00 01
- Godella 963 63 80 56
- Godelleta 961 80 06 39
- Granja de la Costera, la 962 25 40 07
- Guadasséquies 962 29 30 05
- Guadassuar 962 57 00 00
- Guardamar de la Safor 962 81 88 51
- Higueruelas 962 72 61 30
- Jalance 962 19 60 11
- Jarafuel 962 19 80 11
- La Yesa 961 63 60 34
- Llanera de Ranes 962 25 42 01
- Llaurí 962 56 04 68
- Llíria 962 79 82 82
- Llocnou d'En Fenollet 962 22 80 64
- Llocnou de la Corona 963 75 19 08
- Llocnou de Sant Jeroni 962 89 60 11
- Llombai 962 55 04 03
- Llosa de Ranes, la 962 23 01 71
- Llutxent 962 29 40 01
- Loriguilla 961 66 80 52
- Losa del Obispo 962 70 61 01
- Macastre 962 51 63 56
- Manises 961 54 51 16
- Manuel 962 23 53 86
- Marines 961 64 80 17
- Massalavés 962 44 09 82
- Massalfassar 961 40 04 01
- Massamagrell 961 44 00 51
- Massanassa 961 25 55 00
- Meliana 961 49 00 65
- Millares 962 51 90 00
- Miramar 962 81 91 01
- Mislata 963 99 11 00
- Moixent/Mogente 962 29 50 10
- Montaverner 962 29 70 08
- Montcada/Moncada 961 39 07 16
- Montesa 962 29 90 02
- Montitxelvo/Montichelvo 962 89 70 00
- Montroi/Montroy 962 55 54 01
- Montserrat 962 98 80 00
- Museros 961 44 16 80
- Nàquera/Náquera 961 68 00 02
- Navarrés 962 26 60 01
- Novetlè 962 27 05 89
- Oliva 962 85 02 50
- Olleria, l' 962 20 06 01
- Olocau 962 70 30 11
- Ontinyent 962 91 82 00
- Otos 962 35 82 35
- Paiporta 963 97 12 22
- Palma de Gandía 962 80 80 01
- Palmera 962 89 32 86
- Palomar, el 962 39 10 96
- Paterna 961 37 96 38
- Pedralba 962 70 70 01
- Petrés 962 62 03 01
- Picanya 961 59 44 60
- Picassent 961 23 01 00
- Piles 962 83 17 62
- Pinet 962 29 41 51
- Pobla de Farnals, la 961 44 12 52
- Pobla de Vallbona, la 962 76 00 50
- Pobla del Duc, la 962 25 00 66
- Pobla Llarga, la 962 59 00 05
- Polinyà de Xúquer 962 97 30 25
- Potries 962 80 05 88
- Puçol 961 42 13 03
- Puebla de San Miguel 962 13 00 35
- Puig de Santa Maria, el 961 47 00 03
- Quart de les Valls 962 60 03 05
- Quart de Poblet 961 53 62 10
- Quartell 962 63 62 01
- Quatretonda 962 26 45 71
- Quesa 962 25 60 01
- Rafelbunyol 961 41 01 00
- Rafelcofer 962 80 03 68
- Rafelguaraf 962 58 60 05
- Ráfol de Salem 962 81 30 72
- Real 962 55 50 06
- Real de Gandia, el 962 96 58 72
- Requena 962 30 14 00
- Riba-roja de Túria 962 77 00 62
- Riola 961 70 22 01
- Rocafort 961 31 00 62
- Rotglà i Corberà 962 25 40 02
- Ròtova 962 95 70 11
- Rugat 962 81 30 10
- Sagunt/Sagunto 962 65 58 58
- Salem 962 81 33 31
- San Antonio de Benagéber 961 35 03 01
- Sant Joanet 962 59 10 13
- Sedaví 963 18 50 40
- Segart 962 62 84 54
- Sellent 962 25 43 01
- Sempere 962 29 30 54
- Senyera 962 45 25 60
- Serra 961 68 84 43
- Siete Aguas 962 34 00 03
- Silla 961 20 01 16
- Simat de la Valldigna 962 81 00 07
- Sinarcas 962 31 54 11
- Sollana 961 74 27 10
- Sot de Chera 962 34 80 01
- Sueca 961 70 00 50
- Sumacàrcer 962 59 52 80
- Tavernes Blanques 961 85 32 67
- Tavernes de la Valldigna 962 82 40 15
- Teresa de Cofrentes 961 89 32 78
- Terrateig 962 88 70 76
- Titaguas 961 63 40 01
- Torrebaja 978 78 30 01
- Torrella 962 24 49 26
- Torrent 961 11 11 11
- Torres Torres 962 62 65 42
- Tous 962 44 91 01
- Tuéjar 961 63 50 34
- Turís 962 52 60 63
- Utiel 962 17 05 04
- València 963 52 54 78
- Vallada 962 25 70 09
- Vallanca 978 78 23 30
- Vallés 962 28 23 93
- Venta del Moro 962 18 50 01
- Vilallonga/Villalonga 962 80 50 04
- Vilamarxant 962 71 00 32
- Villar del Arzobispo 962 72 00 02
- Villargordo del Cabriel 962 18 60 05
- Vinalesa 961 49 97 98
- Xàtiva 962 28 98 00
- Xeraco 962 83 00 03
- Xeresa 962 89 53 78
- Xirivella 963 13 50 50
- Yátova 962 51 61 31
- Zarra 961 89 30 15
Preguntas frecuentes
¿Cuántos ayuntamientos hay en Valencia?
266. El más poblado es el de València.
