Provincia · Castilla y León
Ayuntamientos de Salamanca
Dirección, teléfono, correo y NIF de los 362 ayuntamientos de la provincia.
La provincia de Salamanca tiene 362 ayuntamientos y 327.685 habitantes. El más poblado es el de Salamanca. Elige el tuyo para ver su teléfono, su dirección, su NIF y sus festivos locales.
- Ayuntamiento de Salamanca144.866 hab. · 923 27 91 00
- Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes14.726 hab. · 923 20 00 05
- Ayuntamiento de Béjar11.957 hab. · 923 40 01 15
- Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo11.846 hab. · 923 49 84 00
- Ayuntamiento de Villamayor7.669 hab. · 923 30 56 05
- Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada7.636 hab. · 923 20 80 19
- Ayuntamiento de Villares de la Reina6.723 hab. · 923 28 83 77
- Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte6.063 hab. · 923 54 00 01
- Ayuntamiento de Guijuelo5.508 hab. · 923 58 07 86
Todos los ayuntamientos de Salamanca
- Abusejo 923 44 60 20
- Agallas 923 49 03 01
- Ahigal de los Aceiteros 923 52 22 04
- Ahigal de Villarino 923 51 00 01
- Alaraz 923 55 00 01
- Alba de Tormes 923 30 00 24
- Alba de Yeltes 923 48 45 01
- Alconada 923 56 40 30
- Aldea del Obispo 923 48 83 02
- Aldeacipreste 923 41 48 48
- Aldeadávila de la Ribera 923 50 50 05
- Aldealengua 923 36 24 81
- Aldeanueva de Figueroa 923 36 33 80
- Aldeanueva de la Sierra 923 16 44 00
- Aldearrodrigo 923 31 41 72
- Aldearrubia
- Aldeaseca de Alba 923 30 04 69
- Aldeaseca de la Frontera 923 54 10 01
- Aldeatejada 923 34 10 01
- Aldeavieja de Tormes 923 15 05 16
- Aldehuela de la Bóveda 923 44 50 18
- Aldehuela de Yeltes 923 44 25 46
- Almenara de Tormes 923 32 11 16
- Almendra 923 14 15 21
- Anaya de Alba 923 38 30 12
- Añover de Tormes 923 16 03 40
- Arabayona de Mógica 923 36 10 11
- Arapiles 923 28 87 79
- Arcediano 923 35 42 78
- Armenteros 923 59 01 02
- Babilafuente
- Bañobárez 923 50 60 01
- Barbadillo 923 34 20 01
- Barbalos 923 39 00 20
- Barceo 923 50 42 53
- Barruecopardo 923 50 70 02
- Béjar 923 40 01 15
- Beleña 923 38 10 98
- Bermellar 923 52 23 01
- Berrocal de Huebra 923 16 42 11
- Berrocal de Salvatierra 923 58 13 29
- Boada 923 44 03 91
- Bogajo 923 51 92 51
- Bóveda del Río Almar 923 56 00 18
- Brincones
- Buenamadre 923 45 00 03
- Buenavista 923 16 80 54
- Cabeza del Caballo 923 51 25 81
- Cabezabellosa de la Calzada 923 36 18 10
- Cabrerizos 923 28 90 63
- Cabrillas 923 44 60 01
- Calvarrasa de Abajo 923 30 60 24
- Calvarrasa de Arriba 923 30 83 82
- Calzada de Don Diego 923 34 20 67
- Calzada de Valdunciel 923 31 00 24
- Campillo de Azaba
- Candelario 923 41 30 11
- Canillas de Abajo 923 16 00 26
- Cantagallo 923 40 20 85
- Cantalapiedra 923 53 00 01
- Cantalpino 923 53 20 01
- Cantaracillo 923 54 16 72
- Carbajosa de la Sagrada 923 20 80 19
- Carpio de Azaba 923 46 18 01
- Carrascal de Barregas 923 33 01 92
- Carrascal del Obispo 923 39 23 05
- Casafranca 923 15 10 65
- Casillas de Flores 923 48 88 56
- Castellanos de Moriscos 923 36 14 23
- Castellanos de Villiquera 923 32 02 18
- Castillejo de Martín Viejo 923 49 00 15
- Castraz 923 16 40 31
- Cepeda 923 43 21 01
- Cereceda de la Sierra 923 16 43 00
- Cerezal de Peñahorcada 923 50 70 13
- Cerralbo 923 52 40 78
- Cespedosa de Tormes 923 15 26 95
- Chagarcía Medianero 923 16 17 85
- Cilleros de la Bastida 923 16 44 55
- Cipérez 923 51 80 52
- Ciudad Rodrigo 923 49 84 00
- Coca de Alba 923 54 14 51
- Colmenar de Montemayor 923 42 00 32
- Cordovilla 923 36 07 84
- Cristóbal 923 43 50 16
- Dios le Guarde 923 48 50 15
- Doñinos de Ledesma
- Doñinos de Salamanca 923 33 00 01
- Éjeme 923 30 30 24
- El Arco 923 32 14 04
- El Bodón 923 48 60 01
- El Cabaco 923 45 40 16
- El Campo de Peñaranda 923 55 20 01
- El Cerro 923 43 11 01
- El Cubo de Don Sancho 923 44 31 37
- El Maíllo 923 48 55 01
- El Manzano 923 57 71 71
- El Milano 923 50 74 38
- El Payo 923 48 67 01
- El Pedroso de la Armuña 923 36 02 01
- El Pino de Tormes 923 33 23 30
- El Sahugo 923 48 73 01
- El Tejado 923 15 24 32
- El Tornadizo 923 41 55 32
- Encina de San Silvestre 923 14 04 57
- Encinas de Abajo 923 36 20 11
- Encinas de Arriba 923 37 12 83
- Encinasola de los Comendadores 923 52 32 02
- Endrinal 923 15 00 05
- Escurial de la Sierra 923 44 20 38
- Espadaña 923 51 82 51
- Espeja 923 48 38 37
- Espino de la Orbada 923 36 04 01
- Florida de Liébana 923 33 23 10
- Forfoleda 923 32 16 21
- Frades de la Sierra 923 39 07 33
- Fresnedoso 923 41 36 20
- Fresno Alhándiga 923 38 12 37
- Fuenteguinaldo 923 49 71 00
- Fuenteliante 923 50 60 21
- Fuenterroble de Salvatierra 923 15 10 86
- Fuentes de Béjar 923 15 17 95
- Fuentes de Oñoro 923 47 30 01
- Gajates 923 38 30 15
- Galindo y Perahuy 923 34 22 26
- Galinduste 923 39 15 56
- Galisancho 923 16 07 40
- Gallegos de Argañán 923 47 70 01
- Gallegos de Solmirón 923 59 00 01
- Garcibuey
- Garcihernández 923 37 15 16
- Garcirrey 923 44 50 50
- Gejuelo del Barro 923 16 60 51
- Golpejas 923 32 00 00
- Gomecello 923 35 00 52
- Guadramiro 923 50 10 23
- Guijo de Ávila 923 58 08 71
- Guijuelo 923 58 07 86
- Herguijuela de Ciudad Rodrigo 923 16 30 65
- Herguijuela de la Sierra 923 43 31 21
- Herguijuela del Campo 923 16 12 72
- Hinojosa de Duero 923 51 50 03
- Horcajo de Montemayor 923 41 73 06
- Horcajo Medianero 923 16 21 72
- Huerta
- Iruelos
- Ituero de Azaba 923 47 10 10
- Juzbado 923 32 13 36
- La Alameda de Gardón 923 47 72 12
- La Alamedilla 923 48 99 02
- La Alberca 923 41 50 36
- La Alberguería de Argañán 923 48 93 71
- La Atalaya 923 49 05 79
- La Bastida 923 44 91 25
- La Bouza 923 48 80 09
- La Cabeza de Béjar 923 15 17 33
- La Calzada de Béjar 923 41 65 01
- La Encina 923 49 08 60
- La Fregeneda 923 52 11 99
- La Fuente de San Esteban 923 44 00 45
- La Hoya 923 41 11 11
- La Mata de Ledesma 923 14 06 00
- La Maya 923 38 13 82
- La Orbada 923 36 28 10
- La Peña
- La Redonda 923 50 44 35
- La Rinconada de la Sierra 923 45 07 19
- La Sagrada 923 16 40 85
- La Sierpe 923 16 10 11
- La Tala 923 15 03 11
- La Vellés 923 35 40 01
- La Vídola
- La Zarza de Pumareda 923 50 70 08
- Lagunilla
- Larrodrigo 923 38 32 91
- Las Casas del Conde 923 43 70 19
- Las Veguillas 923 38 00 14
- Ledesma 923 57 00 15
- Ledrada
- Linares de Riofrío 923 41 60 66
- Los Santos 923 59 20 01
- Lumbrales 923 51 20 02
- Machacón 923 30 61 90
- Macotera 923 55 50 03
- Madroñal 923 43 30 02
- Malpartida 923 55 00 16
- Mancera de Abajo 923 56 00 01
- Martiago
- Martín de Yeltes 923 44 03 20
- Martinamor 923 16 05 57
- Masueco
- Matilla de los Caños del Río
- Membribe de la Sierra 923 38 00 21
- Mieza 923 52 34 87
- Miranda de Azán 923 13 38 11
- Miranda del Castañar 923 43 20 01
- Mogarraz 923 41 80 09
- Molinillo 923 21 04 07
- Monforte de la Sierra 923 41 80 01
- Monleón 923 50 00 72
- Monleras 923 57 50 01
- Monsagro 923 48 95 03
- Montejo
- Montemayor del Río 923 43 11 51
- Monterrubio de Armuña 923 28 83 24
- Monterrubio de la Sierra 923 34 41 76
- Morasverdes 923 48 52 01
- Morille 923 34 40 16
- Moríñigo 923 36 06 50
- Moriscos
- Moronta 923 50 09 46
- Mozárbez 923 30 82 55
- Narros de Matalayegua 923 39 00 09
- Nava de Béjar 923 59 11 50
- Nava de Francia 923 16 43 42
- Nava de Sotrobal 923 54 12 35
- Navacarros 923 10 22 08
- Navales 923 30 01 83
- Navalmoral de Béjar 923 16 50 96
- Navamorales
- Navarredonda de la Rinconada 923 45 06 95
- Navasfrías 923 47 50 01
- Negrilla de Palencia
- Olmedo de Camaces 923 50 62 57
- Pajares de la Laguna 923 17 20 17
- Palacios del Arzobispo 923 32 08 47
- Palaciosrubios 923 53 30 01
- Palencia de Negrilla 923 35 42 09
- Parada de Arriba 923 33 13 25
- Parada de Rubiales 923 36 00 01
- Paradinas de San Juan 923 56 20 02
- Pastores 923 49 08 08
- Pedraza de Alba 923 38 31 10
- Pedrosillo de Alba 923 30 00 63
- Pedrosillo de los Aires 923 39 06 03
- Pedrosillo el Ralo 923 35 43 75
- Pelabravo 923 30 50 81
- Pelarrodríguez 923 45 02 22
- Pelayos 923 39 15 93
- Peñacaballera 923 41 41 56
- Peñaparda 923 48 63 31
- Peñaranda de Bracamonte 923 54 00 01
- Peñarandilla 923 37 10 35
- Peralejos de Abajo 923 50 09 31
- Peralejos de Arriba 923 16 90 80
- Pereña de la Ribera 923 57 30 16
- Peromingo 923 16 51 62
- Pinedas
- Pitiegua 923 36 19 29
- Pizarral 923 58 08 91
- Poveda de las Cintas 923 53 16 22
- Pozos de Hinojo 923 16 90 33
- Puebla de Azaba 923 47 10 17
- Puebla de San Medel 923 15 07 38
- Puebla de Yeltes 923 44 93 47
- Puente del Congosto
- Puertas 923 16 91 11
- Puerto de Béjar 923 41 40 98
- Puerto Seguro 923 49 14 13
- Rágama 923 56 20 15
- Retortillo 923 45 04 33
- Robleda
- Robliza de Cojos 923 38 20 06
- Rollán 923 31 30 42
- Saelices el Chico 923 49 00 98
- Salamanca 923 27 91 00
- Saldeana 923 52 30 01
- Salmoral 923 56 00 63
- Salvatierra de Tormes 923 15 05 91
- San Cristóbal de la Cuesta 923 36 13 00
- San Esteban de la Sierra 923 43 50 01
- San Felices de los Gallegos 923 52 15 17
- San Martín del Castañar 923 43 70 10
- San Miguel de Valero 923 41 55 22
- San Miguel del Robledo 923 43 71 09
- San Morales 923 36 30 77
- San Muñoz 923 44 80 01
- San Pedro de Rozados 923 34 40 01
- San Pedro del Valle
- San Pelayo de Guareña 923 32 13 15
- Sanchón de la Ribera 923 51 12 93
- Sanchón de la Sagrada 923 39 23 18
- Sanchotello
- Sancti-Spíritus 923 48 40 17
- Sando 923 51 04 59
- Santa María de Sando 923 51 05 44
- Santa Marta de Tormes 923 20 00 05
- Santiago de la Puebla 923 56 43 89
- Santibáñez de Béjar 923 59 40 01
- Santibáñez de la Sierra 923 43 50 13
- Santiz 923 32 09 34
- Sardón de los Frailes 923 57 50 78
- Saucelle 923 51 30 61
- Sepulcro-Hilario 923 44 60 65
- Sequeros 923 43 70 01
- Serradilla del Arroyo 923 48 90 01
- Serradilla del Llano 923 48 90 35
- Sieteiglesias de Tormes 923 37 12 01
- Sobradillo 923 52 20 41
- Sorihuela 923 41 35 38
- Sotoserrano 923 42 21 29
- Tabera de Abajo 923 44 51 07
- Tamames 923 44 99 05
- Tarazona de Guareña
- Tardáguila
- Tejeda y Segoyuela 923 45 07 07
- Tenebrón 923 48 58 01
- Terradillos
- Topas 923 35 50 08
- Tordillos 923 56 47 10
- Torresmenudas 923 32 15 39
- Trabanca 923 14 14 48
- Tremedal de Tormes 923 16 90 50
- Valdecarros 923 38 30 24
- Valdefuentes de Sangusín 923 41 38 19
- Valdehijaderos 923 41 65 19
- Valdelacasa 923 15 07 67
- Valdelageve 923 16 12 62
- Valdelosa 923 26 74 59
- Valdemierque 923 16 06 60
- Valderrodrigo 923 51 06 08
- Valdunciel 923 31 01 62
- Valero
- Vallejera de Riofrío 923 40 44 04
- Valsalabroso 923 51 06 60
- Valverde de Valdelacasa 923 16 50 70
- Valverdón 923 32 11 41
- Vecinos
- Vega de Tirados 923 32 05 45
- Ventosa del Río Almar 923 56 41 30
- Villaflores 923 53 40 41
- Villagonzalo de Tormes 923 37 20 37
- Villalba de los Llanos 923 38 20 14
- Villamayor 923 30 56 05
- Villanueva del Conde
- Villar de Argañán 923 16 31 70
- Villar de Ciervo 923 48 81 11
- Villar de Gallimazo 923 55 20 51
- Villar de la Yegua 923 48 49 88
- Villar de Peralonso 923 51 80 09
- Villar de Samaniego 923 51 14 27
- Villares de la Reina 923 28 83 77
- Villares de Yeltes 923 51 94 30
- Villarino de los Aires 923 57 30 01
- Villarmayor 923 14 06 21
- Villarmuerto 923 51 15 00
- Villasbuenas 923 50 73 25
- Villasdardo
- Villaseco de los Gamitos 923 14 04 37
- Villaseco de los Reyes 923 57 51 19
- Villasrubias 923 48 64 09
- Villaverde de Guareña 923 35 00 15
- Villavieja de Yeltes
- Villoria 923 35 60 14
- Villoruela 923 35 60 26
- Vilvestre
- Vitigudino 923 50 00 12
- Yecla de Yeltes 923 50 07 02
- Zamarra 923 49 06 01
- Zamayón 923 34 42 42
- Zarapicos
- Zorita de la Frontera 923 53 31 05
Preguntas frecuentes
¿Cuántos ayuntamientos hay en Salamanca?
362. El más poblado es el de Salamanca.
