Provincia · Castilla y León
Ayuntamientos de Ávila
Dirección, teléfono, correo y NIF de los 248 ayuntamientos de la provincia.
La provincia de Ávila tiene 248 ayuntamientos y 158.989 habitantes. El más poblado es el de Ávila. Elige el tuyo para ver su teléfono, su dirección, su NIF y sus festivos locales.
- Ayuntamiento de Ávila58.111 hab. · 661 33 23 45
- Ayuntamiento de Arévalo7.830 hab. · 920 30 00 01
- Ayuntamiento de Arenas de San Pedro6.438 hab. · 920 37 00 05
- Ayuntamiento de Las Navas del Marqués5.590 hab. · 918 97 07 72
- Ayuntamiento de Candeleda5.031 hab. · 920 38 00 01
- Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada5.003 hab. · 918 66 00 02
- Ayuntamiento de El Tiemblo4.526 hab. · 918 62 50 02
- Ayuntamiento de Cebreros3.239 hab. · 610 60 82 88
- Ayuntamiento de La Adrada2.796 hab. · 918 67 00 11
Todos los ayuntamientos de Ávila
- Adanero 920 30 70 01
- Albornos 920 24 02 51
- Aldeanueva de Santa Cruz 920 34 40 01
- Aldeaseca 920 30 60 01
- Amavida 920 23 00 01
- Arenas de San Pedro 920 37 00 05
- Arevalillo 920 36 81 05
- Arévalo 920 30 00 01
- Aveinte 920 24 01 28
- Avellaneda 687 50 32 29
- Ávila 661 33 23 45
- Barromán 920 32 30 01
- Becedas 923 43 00 01
- Becedillas 920 36 45 04
- Bercial de Zapardiel 920 32 05 59
- Bernuy-Zapardiel 920 30 30 39
- Berrocalejo de Aragona 920 20 32 68
- Blascomillán 923 56 30 10
- Blasconuño de Matacabras 920 30 80 34
- Blascosancho 920 20 11 71
- Bohoyo 920 34 70 01
- Bonilla de la Sierra 920 36 27 08
- Brabos 920 23 93 03
- Bularros 920 20 83 24
- Burgohondo 920 28 30 13
- Cabezas de Alambre
- Cabezas del Pozo 920 30 30 39
- Cabezas del Villar 920 23 42 01
- Cabizuela
- Canales 920 30 30 39
- Candeleda 920 38 00 01
- Cantiveros 920 32 41 61
- Cardeñosa 920 26 00 01
- Casas del Puerto 920 23 12 19
- Casasola 610 55 00 26
- Casavieja 918 67 85 12
- Casillas 918 66 71 15
- Castellanos de Zapardiel 920 32 30 61
- Cebreros 610 60 82 88
- Cepeda la Mora 920 29 00 01
- Chamartín 920 23 25 34
- Cillán 920 23 22 00
- Cisla 920 32 42 01
- Collado de Contreras 920 24 44 01
- Collado del Mirón 920 20 91 66
- Constanzana
- Crespos 920 24 40 01
- Cuevas del Valle 920 39 10 04
- Diego del Carpio 920 36 50 55
- Donjimeno
- Donvidas 920 30 62 26
- El Arenal 920 37 50 01
- El Barco de Ávila 920 34 00 13
- El Barraco 920 28 10 01
- El Bohodón 920 26 72 30
- El Fresno 920 26 99 31
- El Hornillo 920 37 45 31
- El Hoyo de Pinares 918 63 81 37
- El Losar del Barco 920 34 09 43
- El Mirón 920 36 23 40
- El Oso
- El Parral 923 56 63 26
- El Tiemblo 918 62 50 02
- Espinosa de los Caballeros 920 30 10 01
- Flores de Ávila 923 56 30 15
- Fontiveros 920 24 50 35
- Fresnedilla 918 67 31 96
- Fuente el Saúz 920 30 30 39
- Fuentes de Año 920 31 01 01
- Gallegos de Altamiros 920 26 92 41
- Gallegos de Sobrinos 920 23 22 88
- Garganta del Villar 920 29 06 48
- Gavilanes 920 38 46 61
- Gemuño 920 26 98 68
- Gil García 920 34 28 21
- Gilbuena 923 43 00 56
- Gimialcón 923 56 30 21
- Gotarrendura 920 26 90 38
- Grandes y San Martín 920 23 91 50
- Guisando 920 37 40 01
- Gutierre-Muñoz 920 30 19 51
- Hernansancho 920 26 10 02
- Herradón de Pinares 920 27 30 87
- Herreros de Suso 923 56 63 82
- Higuera de las Dueñas 918 67 31 20
- Horcajo de las Torres 920 32 70 01
- Hoyocasero 920 29 97 01
- Hoyorredondo 920 36 42 14
- Hoyos de Miguel Muñoz 630 60 48 88
- Hoyos del Collado 920 34 90 07
- Hoyos del Espino 920 34 90 07
- Hurtumpascual 920 25 47 53
- Junciana 920 34 04 45
- La Adrada 918 67 00 11
- La Aldehuela 920 34 40 69
- La Carrera 920 34 20 08
- La Colilla
- La Hija de Dios 920 29 65 99
- La Horcajada
- La Serrada 669 75 04 78
- La Torre 920 23 15 97
- Langa 920 31 00 01
- Lanzahíta 920 37 86 01
- Las Berlanas 920 26 62 60
- Las Navas del Marqués 918 97 07 72
- Los Llanos de Tormes 920 34 10 16
- Madrigal de las Altas Torres 920 32 00 01
- Maello 921 19 20 80
- Malpartida de Corneja 920 36 44 01
- Mamblas 920 32 13 11
- Mancera de Arriba 920 23 47 11
- Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar 920 25 47 53
- Marlín 920 20 82 67
- Martiherrero 920 26 94 01
- Martínez 920 36 81 51
- Mediana de Voltoya 920 20 32 28
- Medinilla
- Mengamuñoz 920 29 65 60
- Mesegar de Corneja 920 36 26 18
- Mijares 920 38 50 01
- Mingorría 920 20 00 01
- Mironcillo 920 26 52 88
- Mirueña de los Infanzones 920 23 23 01
- Mombeltrán 920 38 60 01
- Monsalupe 920 26 91 01
- Moraleja de Matacabras 920 32 04 53
- Muñana 920 23 14 56
- Muñico 920 25 47 53
- Muñogalindo 920 26 51 82
- Muñogrande 920 23 94 89
- Muñomer del Peco 920 24 11 21
- Muñopepe
- Muñosancho 920 24 56 16
- Muñotello 920 23 01 11
- Narrillos del Álamo 920 20 92 95
- Narrillos del Rebollar 920 23 90 28
- Narros de Saldueña 920 24 10 61
- Narros del Castillo 923 56 32 08
- Narros del Puerto 920 23 15 33
- Nava de Arévalo 920 31 40 01
- Nava del Barco
- Navacepedilla de Corneja 920 36 76 40
- Navadijos 920 29 00 51
- Navaescurial 920 36 01 29
- Navahondilla 918 61 00 91
- Navalacruz 920 29 95 01
- Navalmoral 920 28 00 02
- Navalonguilla
- Navalosa 920 29 93 01
- Navalperal de Pinares
- Navalperal de Tormes
- Navaluenga 920 28 60 01
- Navaquesera 651 45 73 28
- Navarredonda de Gredos 920 34 80 01
- Navarredondilla 920 29 76 05
- Navarrevisca
- Navatalgordo 920 29 78 01
- Navatejares 920 34 10 28
- Neila de San Miguel
- Niharra 920 26 50 28
- Ojos-Albos 920 20 32 82
- Orbita
- Padiernos 920 26 51 89
- Pajares de Adaja 920 20 10 02
- Palacios de Goda 920 30 81 36
- Papatrigo 920 24 13 01
- Pascualcobo 920 36 52 88
- Pedro Bernardo 920 38 70 01
- Pedro-Rodríguez
- Peguerinos
- Peñalba de Ávila 920 26 01 69
- Piedrahíta 920 36 00 01
- Piedralaves 918 66 50 02
- Poveda 920 23 03 28
- Poyales del Hoyo 920 39 00 01
- Pozanco 920 20 02 71
- Pradosegar 920 23 00 87
- Puerto Castilla
- Rasueros 920 32 72 01
- Riocabado 920 24 02 31
- Riofrío 920 26 80 11
- Rivilla de Barajas 920 24 41 51
- Salobral 920 26 53 81
- Salvadiós 923 56 30 24
- San Bartolomé de Béjar
- San Bartolomé de Corneja 920 36 22 49
- San Bartolomé de Pinares 920 27 00 01
- San Esteban de los Patos 920 20 82 36
- San Esteban de Zapardiel 920 32 30 26
- San Esteban del Valle
- San García de Ingelmos 920 23 45 61
- San Juan de Gredos 920 34 91 80
- San Juan de la Encinilla 920 24 03 01
- San Juan de la Nava 920 29 70 61
- San Juan del Molinillo 920 28 01 09
- San Juan del Olmo 920 23 24 01
- San Lorenzo de Tormes 920 34 01 31
- San Martín de la Vega del Alberche 920 29 62 24
- San Martín del Pimpollar 920 34 82 01
- San Miguel de Corneja 920 36 25 61
- San Miguel de Serrezuela 920 36 50 01
- San Pascual 920 20 80 25
- San Pedro del Arroyo 920 24 00 15
- San Vicente de Arévalo
- Sanchidrián 920 31 80 05
- Sanchorreja 920 26 96 49
- Santa Cruz de Pinares 920 27 13 51
- Santa Cruz del Valle 920 38 62 01
- Santa María de los Caballeros 920 20 73 26
- Santa María del Arroyo 920 26 53 75
- Santa María del Berrocal 920 34 73 01
- Santa María del Cubillo
- Santa María del Tiétar 918 66 21 28
- Santiago del Collado 920 36 01 07
- Santiago del Tormes 920 34 63 03
- Santo Domingo de las Posadas 920 20 00 81
- Santo Tomé de Zabarcos 920 24 00 74
- Serranillos 920 28 91 01
- Sigeres 920 24 02 81
- Sinlabajos 920 30 61 01
- Solana de Ávila 920 34 27 01
- Solana de Rioalmar 920 23 20 47
- Solosancho 920 29 10 01
- Sotalbo 920 26 76 13
- Sotillo de la Adrada 918 66 00 02
- Tiñosillos 920 26 70 24
- Tolbaños 920 20 81 57
- Tormellas
- Tornadizos de Ávila 920 27 61 06
- Tórtoles 920 36 27 58
- Umbrías 920 34 27 81
- Vadillo de la Sierra 920 23 50 03
- Valdecasa 920 23 90 17
- Vega de Santa María 920 20 02 01
- Velayos 920 20 02 01
- Villaflor 920 24 01 35
- Villafranca de la Sierra 920 36 76 06
- Villanueva de Ávila 920 29 58 37
- Villanueva de Gómez 920 26 12 51
- Villanueva del Aceral 920 30 61 51
- Villanueva del Campillo
- Villar de Corneja 920 20 94 88
- Villarejo del Valle 920 38 40 81
- Villatoro 920 23 02 51
- Viñegra de Moraña 920 24 11 11
- Vita 923 56 64 98
- Zapardiel de la Cañada 920 36 80 01
- Zapardiel de la Ribera 920 34 96 88
Preguntas frecuentes
¿Cuántos ayuntamientos hay en Ávila?
248. El más poblado es el de Ávila.
